TCL L55M10CAL

| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 工業(yè)級(jí)液晶顯示屏 |
| 應(yīng)用類型 | 其他 |
| 行業(yè)應(yīng)用 | 其他 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 背光類型 | LED背光 |
| 拼接縫隙 | 窄邊(3.5mm,雙邊) |
| 安裝方式 | 機(jī)柜,壁掛,前維護(hù) |
| 屏幕參數(shù) | |
| 亮度 | 500cd/㎡ |
| 可視角度 | 178/178° |
| 可視區(qū)域 | 1209.6×680.4mm |
| 靜態(tài)對(duì)比度 | 4000:1 |
| 灰階響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
| 顯示色彩 | 16.7M |
| 端口參數(shù) | |
| 輸入端口 | VGA×1,DVI×1,HDMI×1 |
| 輸出端口 | BNC×1 |
| 控制端口 | RJ45×2,外置紅外接入×1 |
| 其它端口 | USB×1 |
| 外觀及其他 | |
| 邊框顏色 | 黑色 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 1213.5×684.3×118mm(不含底座) |
| 產(chǎn)品重量 | 25kg(凈重) |
| 電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
| 消耗功耗 | 最大:≤210W,待機(jī):≤0.5W |
| 適用環(huán)境 | 工作溫度:0-50℃,存儲(chǔ)溫度:-20-65℃,工作濕度:20-90%(無(wú)結(jié)露狀況) |
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | 50000小時(shí) |
| 其他特點(diǎn) | 安裝孔位:555×440mm(M5) 采用運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償、串色消除及3D平滑去齒技術(shù),有效提升圖像質(zhì)量 支持信源自動(dòng)偵測(cè)功能,待機(jī)喚醒功能,屏幕防灼技術(shù),攝像機(jī)場(chǎng)景增強(qiáng)技術(shù) 專業(yè)級(jí)系統(tǒng)管理軟件,靈控軟件,具有獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán) 支持靈活的安裝方式,支持橫型、豎型以及異型拼接,可選配各種安裝配件 支持遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)機(jī),定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)功能,斷電記憶功能 內(nèi)置黑白精顯模式,提高圖像細(xì)節(jié)辨認(rèn)能力 |
桂ICP備2022010050號(hào)-1